BẢNG GIÁ
Nha Khoa Chúng Tôi cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất thị trường hiện nay.
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
1. Răng sứ kim loại Mỹ | (BH 3 năm) | 1.000.000 đ/Răng |
2. Răng sứ Titan | (BH 10 năm ) | 1.800.000 đ/Răng |
3. Răng sứ Zirconia Korea | (BH 10 năm ) | 2.000.000 đ/Răng |
4. Răng sứ Zirconia Katana | (BH 15 năm ) | 3.000.000 đ/Răng |
5. Răng sứ Zolid | (BH 18 năm ) | 4.000.000 đ/Răng |
6. Răng sứ Cercon | (BH 20 năm) | 4.500.000 đ/Răng |
7. Răng sứ Cercon HT | (BH 20 năm) | 5.000.000 đ/răng |
8. Mặt dán sứ Veneer | (BH 8 năm) | 7.000.000 đ/Răng |
PHỤC HỒI THÁO LẮP
1. Răng nhựa Việt Nam | 150.000 đ/Răng |
2. Răng nhựa Mỹ | 250.000 đ/Răng |
3. Răng Composite | 350.000 đ/Răng |
4. Răng sứ | 500.000 đ/răng |
5. Răng sứ cao cấp | 1.000.000 đ/Răng |
6. Hàm khung Nhựa Cường Lực | 2.500.000 đ/Hàm |
7. Hàm Khung Sứ | 3.000.000 đ/Hàm |
8. Hàm khung Titan | 4.000.000 đ/Hàm |
9. Hàm nhựa dẽo | 2.000.000 đ/Hàm |
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
1. Cạo vôi, đánh bóng răng | 200.000 đ/Hàm |
2. Trám răng thẫm mỹ (BH 1 năm) | 300.000 đ/Răng |
3. Nhổ răng | 300.000 đ/Răng |
4. Tiểu phẩu răng khôn | 1.000.000 đ/Răng |
5. Điều trị tủy – trám | 500.000 đ/Răng |
6. Tẩy trắng răng bằng máng tẩy | 700.000 đ/2Hàm |
7. Tẩy trắng răng bằng đèn Zoom II | 2.000.000 đ/2Hàm |
8. Chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | 3.000.000 đ/2Hàm |
9. Chỉnh hình răng cố định | 20.000.000 – 40.000.000 đ/2Hàm |
10. Niềng răng Trong Suốt INVISALIGN | 30TR-60TR (Có Trả góp) |